Multi Monitoring Messgerät+ 查看更多
Multi Monitoring Messgerät
+ 查看更多
Multi Monitoring Messgerät
4 in 1: Gesamtcholesterin, Harnsäure, Blutzucker, Hämoglobin
Spezifikation | ||
Reaktionszeit | Gesamtcholesterin | 15 Sekunden |
Harnsäure im Blut | 5 Sekunden | |
Blutzucker | 5 Sekunden | |
Hämoglobin | 5 Sekunden | |
Probe | Frisches kapillares Vollblut und venöses Vollblut | |
Messbereich | Gesamtcholesterin | (103~413) mg/dL |
Harnsäure im Blut | (1.5~20) mg/dL | |
Blutzucker | (20~600) mg/dL | |
Hämoglobin | (5.0~26) g/dL | |
Referenzbereich | Gesamtcholesterin | (103~208) mg/dL |
Harnsäure im Blut | Weiblich: (1.5~5.95)mg/dL; Männlich: (2.5-6.9) mg/dL | |
Blutzucker | (70~110) mg/dL | |
Hämoglobin | Weiblich: (11.0-15.0)g/dL; Männlich: (13.5-17.5 ) g/dL | |
Stromversorgung | DC3V (2 AAA-Batterien oder USB) | |
Arbeitsumfeld | Feuchtigkeit Temperatur | 10-90% |
Feuchtigkeit Temperatur | 10-40℃ | |
Speicher | 800 Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit | |
Maßeinheit | mmol/L, mg/dL, μmol/L | |
LCD-Größe | 52*38mm | |
Abmessungen | 111*59*16mm | |
Batterielebensdauer | Ungefähr 1000 Tests | |
Gewicht | 110g ohne Batterie | |
Hämatokrit | 20-60 % | |
Automatische Abschaltung | Ca. 3 Minuten nach der letzten Benutzeraktion |
Cat. No. | Beschreibung | Menge/Karton |
C916501 | Multi-Monitoring-Messgerät, 4 in 1 | 40 |
Kunden, die diesen Artikel kauften, kauften noch folgende.
+ 查看更多